| Характеристики | VPS Старт | VPS Про | VPS Супер |
|---|---|---|---|
| Начална такса | $0.00$0.00£0.00£0.00€0.00€0.00 | $0.00$0.00£0.00£0.00€0.00€0.00 | $0.00$0.00£0.00£0.00€0.00€0.00 |
| Месечна такса | $10.00$11.90£10.00£11.90€10.00€11.90 | $20.00$23.80£20.00£23.80€20.00€23.80 | $40.00$47.60£40.00£47.60€40.00€47.60 |
| Годишна такса | $120.00$142.80£120.00£142.80€120.00€142.80 | $240.00$285.60£240.00£285.60€240.00€285.60 | $480.00$571.20£480.00£571.20€480.00€571.20 |
| Собствен CPU | 100% | 200% | 400% |
| Собствена RAM памет | 1 GB | 2 GB | 4 GB |
| Дисково пространство (с RAID защита) | 25 GB | 50 GB | 100 GB |
| Трафик лимит (месечен) | 2 TB | 4 TB | 8 TB |
| Поточен капацитет на мрежата | 50 Mbit/s | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s |
| IP адрес | 1 | 1 | 1 |
| Пълен SSH Root достъп | |||
| Удобен VPS контролен панел | VPS Management Tool for Hosting Websites & Emails without SysAdmin Skills | VPS Management Tool for Hosting Websites & Emails without SysAdmin Skills | VPS Management Tool for Hosting Websites & Emails without SysAdmin Skills |
| Управление на сървъра | Unmanaged | Unmanaged | Unmanaged |
| Поръчай | Поръчай | Поръчай |
| Характеристики | VPS Старт | VPS Про | VPS Супер |
|---|---|---|---|
| XEN хипервайзър платформа | XEN True Virtualization Technology - NOT like the cheap Virtuozzo Containers | XEN True Virtualization Technology - NOT like the cheap Virtuozzo Containers | XEN True Virtualization Technology - NOT like the cheap Virtuozzo Containers |
| Препоръчителна операционна система (предварително настроена) | |||
| Предварително настроени виртуални операционни ситеми | Ubuntu 20.04 with ISPConfig - 64 bit; Ubuntu 20.04 - 64 bit; Debian 12 Bookworm - 64 bit (with Control Panel); Ubuntu 18.04 with ISPConfig - 64 bit; Ubuntu 18.04 - 64 bit; Debian 11 Bullseye - 64 bit (with Control Panel); Debian 10.0 Buster - 64 bit (with Control Panel); Debian 9 Stretch - 64 bit (with Control Panel); Debian 8.0 Jessie - 64 bit; Ubuntu 22.04 with ISPConfig - 64 bit; Debian 8 Jessie - 64 bit (с контролен панел); Ubuntu 22.04 LTS - 64 bit; CentOS 8.0 - 64 bit; CentOS 7.3 - 64 bit; CentOS 6.0 - 64 bit v2; OpenSuse 42.2 - 64 bit; |
Ubuntu 20.04 with ISPConfig - 64 bit; Ubuntu 20.04 - 64 bit; Debian 12 Bookworm - 64 bit (with Control Panel); Ubuntu 18.04 with ISPConfig - 64 bit; Ubuntu 18.04 - 64 bit; Debian 11 Bullseye - 64 bit (with Control Panel); Debian 10.0 Buster - 64 bit (with Control Panel); Debian 9 Stretch - 64 bit (with Control Panel); Debian 8.0 Jessie - 64 bit; Ubuntu 22.04 with ISPConfig - 64 bit; Debian 8 Jessie - 64 bit (с контролен панел); Ubuntu 22.04 LTS - 64 bit; CentOS 8.0 - 64 bit; CentOS 7.3 - 64 bit; CentOS 6.0 - 64 bit v2; OpenSuse 42.2 - 64 bit; |
Ubuntu 20.04 with ISPConfig - 64 bit; Ubuntu 20.04 - 64 bit; Debian 12 Bookworm - 64 bit (with Control Panel); Ubuntu 18.04 with ISPConfig - 64 bit; Ubuntu 18.04 - 64 bit; Debian 11 Bullseye - 64 bit (with Control Panel); Debian 10.0 Buster - 64 bit (with Control Panel); Debian 9 Stretch - 64 bit (with Control Panel); Debian 8.0 Jessie - 64 bit; Ubuntu 22.04 with ISPConfig - 64 bit; Debian 8 Jessie - 64 bit (с контролен панел); Ubuntu 22.04 LTS - 64 bit; CentOS 8.0 - 64 bit; CentOS 7.3 - 64 bit; CentOS 6.0 - 64 bit v2; OpenSuse 42.2 - 64 bit; |
| Персонализирано разделяне на дисковото пространство | |||
| Промяна на операционната система (UNIX тип, програмата за начално зареждане GRUB) | |||
| Промяна зареждащ дял | |||
| Удобен VPS контролен панел | |||
| Webmin контролен панел | |||
| Поръчай | Поръчай | Поръчай |